Статистика и рекорды Фасольки на Twitch
Ночные рекорды Рекорды сакуры
С 25 марта 2019 — 2 161 стрим и 8 517 часов в эфире. Всё считается само: история TwitchTracker и замеры сайта во время каждого стрима.
Рекорды
Лучшие стримы за всё время по четырём показателям. Название — найти стрим в «Летописи», ▶ — смотреть запись.
Пик онлайна
Больше всего зрителей одновременно
-
1
14 160 зрителей
этон што косплей? КЛИНОК НАЧНЕМ ПРИМЕРНОЕ СКОРО С:
2 ноября 2020 · 4 ч 12 мин
- 2 Смотреть запись
-
3
Смотреть запись
8 448 зрителей
27 марта 2022 · 26 ч 47 мин · Don't Starve Together, I'm Only Sleeping
-
4
8 387 зрителей
Фулл гибриды в басейне
24 июля 2021 · 2 ч 20 мин
-
5
7 859 зрителей
здесь нет драки, только кусаются иногда
24 октября 2020 · 4 ч 4 мин
- 6 Смотреть запись
-
7
7 527 зрителей
Совсем большая стала, готовим др, потом шоу :)
15 марта 2021 · 4 ч 49 мин
-
8
7 122 зрителя
Смотрим ЭЛВИН И БУРУНДУКИ ( начали в 23:20) / ВИДЕО НА ЮТАБЕ: https://goo.su/47ZM
10 февраля 2021 · 2 ч 21 мин
-
9
Смотреть запись
7 113 зрителей
Сочь день 2 банька /w @follentass
11 июля 2026 · 1 ч 57 мин · IRL, Pools, Hot Tubs, and Beaches
-
10
Смотреть запись
6 949 зрителей
МАРАФОН 24 ЧАСА ВЫЖИВАНИЕ В ЛЕСУ /w @follentass
14 июня 2026 · 2 ч 14 мин · Pools, Hot Tubs, and Beaches
Средний онлайн
Лучший средний онлайн за стрим (стримы от часа)
-
1
7 092 в среднем
Фулл гибриды в басейне
24 июля 2021 · 2 ч 20 мин
- 2 Смотреть запись
- 3 Смотреть запись
-
4
Смотреть запись
5 810 в среднем
МАРАФОН 24 ЧАСА ВЫЖИВАНИЕ В ЛЕСУ /w @follentass
14 июня 2026 · 2 ч 14 мин · Pools, Hot Tubs, and Beaches
-
5
Смотреть запись
5 527 в среднем
Сочь день 2 банька /w @follentass
11 июля 2026 · 1 ч 57 мин · IRL, Pools, Hot Tubs, and Beaches
-
6
5 410 в среднем
Совсем большая стала, готовим др, потом шоу :)
15 марта 2021 · 4 ч 49 мин
- 7 Смотреть запись
- 8 Смотреть запись
-
9
4 789 в среднем
Выгуливаемся
21 августа 2021 · 2 ч 48 мин
- 10 Смотреть запись
Самые долгие
Самые длинные стримы на Twitch
- 1 Смотреть запись
- 2 Смотреть запись
- 3 Смотреть запись
- 4 Смотреть запись
- 5 Смотреть запись
-
6
24 ч 22 мин
ДОДЕЛЫВАЕМ ДЕЛА И СТРИМИМ МАРАФОН 24 ЧАСА С РУЛЕТКОЙ НА ВЫБЫВАНИЕ, РУЛЕТКА НАЧНЕТСЯ С 19:00
27 августа 2022 · Counter-Strike, League of Legends
- 7 Смотреть запись
-
8
Смотреть запись
23 ч 1 мин
мы на пороге ужасного... на пороге марафона ....
27 июля 2024 · League of Legends, I'm Only Sleeping
-
9
21 ч 16 мин
МАРАФОН 24 ЧАСА + розыгрыш айфона
21 июня 2025 · The Witcher, I'm Only Sleeping
- 10 Смотреть запись
Новые подписчики
Больше всего подписок за один стрим
-
1
+15 227 подписчиков
Болею 12 часов подряд в прямом эфире
29 мая 2021 · 12 ч 14 мин
-
2
+5 757 подписчиков
Без названия
16 августа 2021 · 3 ч 13 мин
-
3
+4 763 подписчика
КЛАН УЧИТСЯ РИСОВАТЬ в 19:30/ много планов: литл найтмер 2 (ы)/ наруто/ ивентс / новое видео на ЮТАБЕ: https://clck.ru/TPueg
25 февраля 2021 · 2 ч 31 мин
-
4
+3 272 подписчика
ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ КАНДИДАТЫ
9 июня 2020 · 2 ч 34 мин · League of Legends
-
5
+3 027 подписчиков
Енто што, КУКИНГ стрим?))) заходите, присаживайтесь :з
31 марта 2019 · 5 ч 32 мин
- 6 Смотреть запись
- 7 Смотреть запись
- 8 Смотреть запись
-
9
+1 938 подписчиков
Подарок новому дедушке с:
31 мая 2020 · 7 ч 57 мин
-
10
+1 875 подписчиков
Я ХОЧУ ЖИТЬ
25 мая 2020 · 7 ч 5 мин · Dead by Daylight
Подписчики
Сколько подписчиков было на Twitch в каждый день стримов. Наведи на график — покажет дату.
- 1 00031 марта 2019
- 10 00021 октября 2019
- 50 00010 мая 2020
- 100 00019 июля 2020
- 150 0002 ноября 2020
- 200 0009 августа 2021
- 250 0006 февраля 2022
- 300 00029 марта 2023
- 350 0005 февраля 2026
По месяцам
Все месяцы таблицей
| Месяц | Стримов | Часов | Средний онлайн | Пик | Подписчиков |
|---|---|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 8 | 31,5 | 1 342 | 2 534 | +99 |
| октябрь 2026 | 32 | 118,6 | 1 432 | 3 083 | +658 |
| сентябрь 2026 | 20 | 93,8 | 1 668 | 3 061 | +2 319 |
| август 2026 | 22 | 94,4 | 2 320 | 5 469 | +2 987 |
| июль 2026 | 22 | 77,4 | 2 652 | 7 113 | +4 166 |
| июнь 2026 | 24 | 85,9 | 2 060 | 6 949 | +1 199 |
| май 2026 | 23 | 82,0 | 2 058 | 4 429 | +66 |
| апрель 2026 | 23 | 85,7 | 2 012 | 3 472 | +2 665 |
| март 2026 | 24 | 123,7 | 1 823 | 4 008 | +4 217 |
| февраль 2026 | 24 | 87,5 | 1 716 | 3 467 | +2 219 |
| январь 2026 | 29 | 96,0 | 1 888 | 3 491 | +1 835 |
| декабрь 2025 | 26 | 98,8 | 1 855 | 3 458 | +2 506 |
| ноябрь 2025 | 26 | 163,8 | 1 615 | 3 223 | +2 362 |
| октябрь 2025 | 28 | 146,2 | 1 945 | 3 337 | +2 456 |
| сентябрь 2025 | 28 | 117,0 | 1 643 | 3 543 | +1 698 |
| август 2025 | 22 | 110,7 | 1 595 | 3 563 | +1 427 |
| июль 2025 | 24 | 100,9 | 1 581 | 3 825 | +1 131 |
| июнь 2025 | 24 | 122,6 | 1 482 | 3 798 | +1 154 |
| май 2025 | 29 | 106,8 | 1 522 | 3 231 | +818 |
| апрель 2025 | 27 | 109,3 | 1 519 | 2 818 | +3 170 |
| март 2025 | 22 | 132,0 | 1 704 | 3 826 | +925 |
| февраль 2025 | 23 | 116,7 | 1 611 | 2 929 | +519 |
| январь 2025 | 25 | 95,7 | 1 549 | 2 863 | +975 |
| декабрь 2024 | 23 | 112,0 | 1 543 | 2 948 | +2 824 |
| ноябрь 2024 | 22 | 96,5 | 1 454 | 2 810 | +1 260 |
| октябрь 2024 | 25 | 108,7 | 1 464 | 3 078 | +1 061 |
| сентябрь 2024 | 21 | 79,1 | 1 594 | 5 934 | +1 269 |
| август 2024 | 22 | 143,6 | 1 682 | 3 168 | +2 051 |
| июль 2024 | 21 | 117,6 | 1 368 | 2 664 | +574 |
| июнь 2024 | 24 | 85,4 | 1 392 | 3 219 | +293 |
| май 2024 | 24 | 115,0 | 1 359 | 2 702 | +1 106 |
| апрель 2024 | 23 | 90,2 | 1 545 | 3 963 | +664 |
| март 2024 | 23 | 96,8 | 1 688 | 3 747 | +1 617 |
| февраль 2024 | 22 | 86,8 | 1 541 | 3 082 | +179 |
| январь 2024 | 21 | 100,1 | 1 532 | 3 553 | +987 |
| декабрь 2023 | 25 | 93,3 | 1 425 | 3 008 | +774 |
| ноябрь 2023 | 24 | 91,4 | 1 434 | 3 003 | +155 |
| октябрь 2023 | 26 | 89,8 | 1 446 | 2 639 | +764 |
| сентябрь 2023 | 23 | 94,3 | 1 453 | 3 093 | +259 |
| август 2023 | 28 | 94,3 | 1 516 | 5 002 | +1 209 |
| июль 2023 | 26 | 111,5 | 1 630 | 4 769 | +2 436 |
| июнь 2023 | 27 | 92,1 | 1 266 | 3 226 | +2 677 |
| май 2023 | 31 | 103,7 | 1 342 | 2 779 | +2 861 |
| апрель 2023 | 23 | 88,0 | 1 325 | 4 469 | +3 120 |
| март 2023 | 22 | 85,3 | 1 596 | 4 302 | +3 636 |
| февраль 2023 | 25 | 93,8 | 1 645 | 6 372 | +2 237 |
| январь 2023 | 29 | 92,4 | 1 943 | 6 828 | +3 343 |
| декабрь 2022 | 31 | 102,7 | 1 629 | 4 781 | +3 085 |
| ноябрь 2022 | 25 | 90,1 | 1 514 | 3 691 | +1 652 |
| октябрь 2022 | 22 | 81,9 | 1 717 | 4 310 | +3 169 |
| сентябрь 2022 | 22 | 87,8 | 1 562 | 2 780 | +2 146 |
| август 2022 | 23 | 115,3 | 1 465 | 3 793 | +5 367 |
| июль 2022 | 26 | 94,7 | 1 330 | 3 492 | +2 356 |
| июнь 2022 | 24 | 98,7 | 1 535 | 4 789 | +3 712 |
| май 2022 | 25 | 80,2 | 1 602 | 3 720 | +3 829 |
| апрель 2022 | 22 | 67,9 | 1 207 | 3 340 | +1 655 |
| март 2022 | 24 | 96,9 | 1 508 | 8 448 | +3 320 |
| февраль 2022 | 21 | 55,8 | 1 888 | 7 683 | +41 090 |
| январь 2022 | 22 | 78,0 | 1 600 | 5 952 | +7 155 |
| декабрь 2021 | 22 | 69,6 | 1 666 | 10 709 | +805 |
| ноябрь 2021 | 26 | 86,8 | 1 665 | 6 595 | +2 033 |
| октябрь 2021 | 22 | 61,8 | 1 823 | 5 100 | +4 018 |
| сентябрь 2021 | 26 | 81,0 | 1 572 | 3 702 | +745 |
| август 2021 | 22 | 67,3 | 2 040 | 6 923 | +9 097 |
| июль 2021 | 26 | 92,3 | 2 533 | 8 387 | +4 979 |
| июнь 2021 | 23 | 77,5 | 1 942 | 4 770 | +907 |
| май 2021 | 20 | 72,8 | 1 484 | 3 371 | +16 630 |
| апрель 2021 | 24 | 83,0 | 1 413 | 6 760 | +10 071 |
| март 2021 | 28 | 104,3 | 1 953 | 7 527 | +4 101 |
| февраль 2021 | 25 | 85,8 | 1 559 | 7 122 | +7 430 |
| январь 2021 | 24 | 96,7 | 1 860 | 4 870 | +4 056 |
| декабрь 2020 | 26 | 92,5 | 1 322 | 3 544 | +6 492 |
| ноябрь 2020 | 27 | 97,1 | 1 613 | 14 160 | +14 199 |
| октябрь 2020 | 22 | 82,3 | 2 121 | 7 859 | +8 355 |
| сентябрь 2020 | 27 | 94,8 | 1 396 | 3 636 | +16 548 |
| август 2020 | 31 | 106,8 | 1 354 | 5 654 | +20 516 |
| июль 2020 | 16 | 48,9 | 1 121 | 2 883 | +10 986 |
| июнь 2020 | 25 | 91,2 | 1 288 | 6 849 | +21 447 |
| май 2020 | 26 | 111,9 | 1 204 | 5 558 | +27 577 |
| апрель 2020 | 27 | 112,2 | 544 | 2 714 | +9 505 |
| март 2020 | 29 | 112,0 | 461 | 1 820 | +6 243 |
| февраль 2020 | 22 | 88,9 | 462 | 4 742 | +5 987 |
| январь 2020 | 16 | 64,8 | 513 | 1 608 | +6 161 |
| декабрь 2019 | 14 | 53,3 | 297 | 1 022 | +4 580 |
| ноябрь 2019 | 19 | 68,5 | 96 | 204 | +814 |
| октябрь 2019 | 17 | 58,9 | 94 | 276 | +1 173 |
| сентябрь 2019 | 17 | 70,4 | 121 | 456 | +1 124 |
| август 2019 | 23 | 127,0 | 105 | 2 153 | +1 581 |
| июль 2019 | 9 | 45,1 | 77 | 239 | +856 |
| июнь 2019 | 10 | 37,1 | 136 | 407 | +1 493 |
| май 2019 | 18 | 67,5 | 84 | 323 | +847 |
| апрель 2019 | 22 | 61,9 | 119 | 446 | +21 |
| март 2019 | 8 | 36,1 | 50 | 364 | +3 367 |
По годам
Годы — по времени Twitch (UTC); пик — самый большой онлайн года.
| Год | Стримов | Часов | Средняя длина | Средний онлайн | Пик | Новых подписчиков | Самый долгий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 251 | 976 | 3 ч 53 мин | 1 913 | 7 11311 июля | +22 430 | 28 ч 57 мин |
| 2025 | 304 | 1 421 | 4 ч 40 мин | 1 642 | 3 8262 марта | +19 141 | 30 ч 35 мин |
| 2024 | 271 | 1 232 | 4 ч 33 мин | 1 514 | 5 9341 сентября | +13 885 | 24 ч 5 мин |
| 2023 | 309 | 1 130 | 3 ч 39 мин | 1 503 | 6 82812 января | +23 471 | 10 ч 58 мин |
| 2022 | 287 | 1 050 | 3 ч 39 мин | 1 538 | 8 44827 марта | +78 536 | 26 ч 47 мин |
| 2021 | 288 | 979 | 3 ч 24 мин | 1 803 | 10 70927 декабря | +64 872 | 12 ч 14 мин |
| 2020 | 294 | 1 103 | 3 ч 45 мин | 1 109 | 14 1602 ноября | +154 016 | 13 ч 51 мин |
| 2019 | 157 | 626 | 3 ч 59 мин | 117 | 2 15317 августа | +15 856 | 11 ч 12 мин |
Дни недели
Сколько стримов было в каждый день недели (по Москве), за всё время.
Во сколько начинает
Час начала стрима по Москве: сколько стримов началось в этот час.
Во что играли
Категории Twitch: в скольких стримах была. Just Chatting — почти в каждом (2 151 из 2 161), поэтому её здесь нет.
- World of Warcraft 194
- Counter-Strike 62
- League of Legends 42
- The Witcher 3: Wild Hunt 40
- Pools, Hot Tubs, and Beaches 25
- Cyberpunk 2077 22
- DARK SOULS III 19
- Jackbox Party Packs 17
- Grand Theft Auto V 16
- Fall Guys 16
- IRL 14
- Marbles on Stream 13
- Dota 2 12
- I'm Only Sleeping 12
- Variety 11
Серии и паузы
- Дней подряд со стримами
- 16 19 октября — 3 ноября 2025
- Самая долгая пауза
- 32 дня после 14 июня 2019
- Больше всего стримов за месяц
- 32 октябрь 2026
- Больше всего часов за месяц
- 164 ч ноябрь 2025